<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidsuarez.es &#187; Visual Basic</title>
	<atom:link href="http://www.davidsuarez.es/cat/visual-basic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsuarez.es</link>
	<description>Web de recursos de programación y de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 09:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Borrar tabla en Visual Basic</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2009/03/borrar-tabla-en-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.davidsuarez.es/2009/03/borrar-tabla-en-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[borrar tabla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[CLIC PARA VER TEXTO PLANO Visual Basic: Function BorraTabla&#40;&#41; &#160; Dim DataBaseName, TableName As String &#160; Dim DB As Database, t As TableDef &#160; Dim TableExists As Boolean &#160; DataBaseName = "c:\data\local.mdb" &#160; TableName = "AYUDANTS" &#160; On Error GoTo errorhandler &#160; Set DB = Workspaces&#40;0&#41;.OpenDatabase&#40;DataBaseName&#41; &#160; On Error Resume Next &#160; Set t = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsuarez.es/2009/03/borrar-tabla-en-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso del registro en Visual Basic 6.</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2009/01/uso-del-registro-en-visual-basic-6/</link>
		<comments>http://www.davidsuarez.es/2009/01/uso-del-registro-en-visual-basic-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Todo programador sabe que es muy útil cargar y descargar parámetros de una aplicación en el registro de Windows. Las operaciones mas frecuentes son las siguientes: DeleteSetting appname, section[, key] Elimina una clave de la sección de la aplicación o la entrada de la configuración del sistema del Registro. AppName especifica el nombre de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsuarez.es/2009/01/uso-del-registro-en-visual-basic-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importar Excel a tabla de Access con Visual Basic.</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2008/10/importar-excel-a-tabla-de-access-con-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.davidsuarez.es/2008/10/importar-excel-a-tabla-de-access-con-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Una simple rutina que sirve para importar un rango de filas y columnas de un fichero de Excel a una tabla en una base de datos de Access. Había probado de multitud de maneras encontradas por internet, ejecutando una macro desde Excel y llamándola desde Visual, intentando crear una macro en access para llamarla desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsuarez.es/2008/10/importar-excel-a-tabla-de-access-con-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear y ejecutar macro de Excel desde Visual Basic.</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2008/10/crear-y-ejecutar-macro-de-excel-desde-visual-basic/</link>
		<comments>http://www.davidsuarez.es/2008/10/crear-y-ejecutar-macro-de-excel-desde-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[crear macro excel]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutar macro excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos es muy tediosa la forma de preparar determinada información para ser explotada entre las aplicaciones Excel y otros programas o bases de datos. Hoy voy a dejar aqui plasmado para quien lo necesite y para mi mismo si en alguna otra ocasión necesito tirar de ello de nuevo, la forma de crear desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsuarez.es/2008/10/crear-y-ejecutar-macro-de-excel-desde-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones para comprobar caracteres en cadenas. Visual Basic.</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2008/09/funciones-para-comprobar-caracteres-cadenas/</link>
		<comments>http://www.davidsuarez.es/2008/09/funciones-para-comprobar-caracteres-cadenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[cadena]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[reemplazar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Las siguientes funciones son para comprobar las cadenas de texto o numéricas en Visual Basic 6. Primera función. Devuelve "True" si todos los caracteres de una cadena son alfabéticos, es decir, si son todos letras. Si no lo son o si la cadena de texto es de longitud 0 devuelve "False". CLIC PARA VER TEXTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidsuarez.es/2008/09/funciones-para-comprobar-caracteres-cadenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

