<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Quieres poner el tiempo de tu ciudad en tu web o blog?</title>
	<atom:link href="http://www.davidsuarez.es/2008/02/%c2%bfquieres-poner-el-tiempo-de-tu-ciudad-en-tu-web-o-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsuarez.es/2008/02/%c2%bfquieres-poner-el-tiempo-de-tu-ciudad-en-tu-web-o-blog/</link>
	<description>Web de recursos de programación y de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marle</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2008/02/%c2%bfquieres-poner-el-tiempo-de-tu-ciudad-en-tu-web-o-blog/comment-page-1/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Marle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=551#comment-2680</guid>
		<description>Holaa!!! me gustaria que me ayuden, tengo que poner en mi pagina web, el pronostico del tiempo de 11 municipios...y que se actualicen solos...gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaa!!! me gustaria que me ayuden, tengo que poner en mi pagina web, el pronostico del tiempo de 11 municipios&#8230;y que se actualicen solos&#8230;gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omnipower</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2008/02/%c2%bfquieres-poner-el-tiempo-de-tu-ciudad-en-tu-web-o-blog/comment-page-1/#comment-2183</link>
		<dc:creator>omnipower</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=551#comment-2183</guid>
		<description>Aunque es bastante vistoso y distinto a los que había visto hasta ahora, me parece poco práctico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque es bastante vistoso y distinto a los que había visto hasta ahora, me parece poco práctico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitxo</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2008/02/%c2%bfquieres-poner-el-tiempo-de-tu-ciudad-en-tu-web-o-blog/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Bitxo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=551#comment-1023</guid>
		<description>Hola David.
 Me parece que estaría bien este tema si permitiera ver el tiempo de todo el pais moviendote por donde quisieras. Se puede mover el mapa, pero solo te da el tiempo del lugar elegido y localidades cercanas.

  Un saludo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David.<br />
 Me parece que estaría bien este tema si permitiera ver el tiempo de todo el pais moviendote por donde quisieras. Se puede mover el mapa, pero solo te da el tiempo del lugar elegido y localidades cercanas.</p>
<p>  Un saludo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
