<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Create Table en una base de datos ( Visual Basic )</title>
	<atom:link href="http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/</link>
	<description>Web de recursos de programación y de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pablo [BetaDir]</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Pablo [BetaDir]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=162#comment-162</guid>
		<description>Necesito la estructura de las tablas :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito la estructura de las tablas <img src='http://www.davidsuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo [BetaDir]</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Pablo [BetaDir]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=162#comment-161</guid>
		<description>admin: ya hice todo eso... y me dice que el user y pass estan bien pero que no puede hacer el SELECT de la BASE DE DATOS (sugiere que cambie los privielgios pero estan en ALL y no funciona ni para root)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>admin: ya hice todo eso&#8230; y me dice que el user y pass estan bien pero que no puede hacer el SELECT de la BASE DE DATOS (sugiere que cambie los privielgios pero estan en ALL y no funciona ni para root)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=162#comment-160</guid>
		<description>te falta el fichero wp-config.php. Si has instalado wordpress ya has subido un fichero que se llama wp-config-sample.php, renombralo a wp-config.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te falta el fichero wp-config.php. Si has instalado wordpress ya has subido un fichero que se llama wp-config-sample.php, renombralo a wp-config.php</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo [BetaDir]</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Pablo [BetaDir]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=162#comment-159</guid>
		<description>Ahh es logico que esto se vea asi ? http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/es_ES/tags/1.5.1.2/dist/wp-admin/import-b2.php  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh es logico que esto se vea asi ? <a href="http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/es_ES/tags/1.5.1.2/dist/wp-admin/import-b2.php" rel="nofollow">http://svn.automattic.com/wordpress-i18n/es_ES/tags/1.5.1.2/dist/wp-admin/import-b2.php</a>  <img src='http://www.davidsuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo [BetaDir]</title>
		<link>http://www.davidsuarez.es/2007/07/create-table-en-una-base-de-datos-visual-basic/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Pablo [BetaDir]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidsuarez.es/?p=162#comment-158</guid>
		<description>Hola David!!!!! me gusto tu articulo y como veo que usas WordPress quiero preguntarte si no me podrias decir la estructura de las tablas que debo crear para instalarlo [no me las crea ... asi que tengo que tirar los comandos sql yo]

Gracias desde ya!!!!! Pablo [pbozzolo@gmail.com]]]]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David!!!!! me gusto tu articulo y como veo que usas WordPress quiero preguntarte si no me podrias decir la estructura de las tablas que debo crear para instalarlo [no me las crea ... asi que tengo que tirar los comandos sql yo]</p>
<p>Gracias desde ya!!!!! Pablo [pbozzolo@gmail.com]]]]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

